Beskrivelse
Behagelig rundhalset genser perfekt til hverdagsbruk. Core Craft Crewneck er laget av en myk blanding av polyester og bomull. Blanding av myk polyester og bomull Normal passform
by Fmeaddons
NOK 730.51 NOK 416.52
Behagelig rundhalset genser perfekt til hverdagsbruk. Core Craft Crewneck er laget av en myk blanding av polyester og bomull. Blanding av myk polyester og bomull Normal passform…
På lager
Behagelig rundhalset genser perfekt til hverdagsbruk. Core Craft Crewneck er laget av en myk blanding av polyester og bomull. Blanding av myk polyester og bomull Normal passform
Du må være logget inn å legge publisere en omtale.
Størrelse | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Bryst(cm) | 75 | 82 | 87 | 93 | 99 | 105 | 11 | 119 | 127 | 135 |
B.Midje (cm) | 65 | 70 | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 | 123 |
C.Sete(cm) | 79 | 84 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 | 137 |
D.Skulder +Ermelengde (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
E.Innside av benet (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
F.Lengde (cm) | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 |
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Bryst(cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | 122 | 130 |
B.Midje (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 112 |
C.Sete(cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
D.Skulder +Ermelengde (cm) | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 |
E.Innside av benet (cm) | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 |
F.Lengde (cm) | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 |
UK | US | EU | Heel to toe |
---|---|---|---|
6 | 7 | 39½ | 25 |
6½ | 7½ | 40 | 25,5 |
7 | 8 | 40½ | 26 |
7½ | 8½ | 41½ | 26,5 |
8 | 9 | 42 | 27 |
8½ | 9½ | 43 | 27,5 |
9 | 10 | 43½ | 28 |
9½ | 10½ | 44 | 28,5 |
10 | 11 | 44½ | 29 |
10½ | 11½ | 45 | 29,5 |
11 | 12 | 45½ | 30 |
1½ | 12½ | 46½ | 30,5 |
12 | 13 | 47 | 31 |
13 | 14 | 48½ | 32 |
14 | 15 | 49½ | 33 |
15 | 16 | 50½ | 34 |
UK | US | EU | Heel to toe |
---|---|---|---|
3 | 5 | 35½ | 22 |
3½ | 5½ | 36 | 22,5 |
4 | 6 | 37 | 23 |
4½ | 6½ | 37½ | 23,5 |
5 | 7 | 38 | 24 |
5½ | 7½ | 38½ | 24,5 |
6 | 8 | 39½ | 25 |
6½ | 8½ | 40 | 25,5 |
7 | 9 | 40½ | 26 |
7½ | 9½ | 41½ | 26,5 |
8 | 10 | 42 | 27 |
9 | 11 | 43½ | 28 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.